Thermal Kamera Digital
Bosch GTC450-13 Professional
Rp. 15.912.000,-
Voltase
12.0 V
Catu daya dan waktu pemakaian
4 x 1.5 V LR6 (AA) 4 jam 1 x GBA 12V 8 jam
Jangkauan pengukuran
-20 °C hingga +450 °C
Akurasi pengukuran IR
± 2 °C (titik pusat)
|
|
| Nama |
Thermal Kamera Digital |
| Merk |
Bosch |
| Type |
GTC450-13 Professional |
| Akurasi pengukuran IR | ± 2 °C (titik pusat) |
|---|
| Aplikasi pengukur | Citra termal |
|---|
| Catu daya dan waktu pemakaian | 4 x 1.5 V LR6 (AA) 4 jam 1 x GBA 12V 8 jam |
|---|
| Dioda laser | Kelas laser 2 645-660 nm |
|---|
| Format file gambar | .jpg |
|---|
| Frame buffer (jumlah gambar) | 500 |
|---|
| Garansi | 1 Tahun |
|---|
| Jangkauan pengukuran | -20 °C hingga +450 °C |
|---|
| Jarak fokus | 0 5 m (minimal) |
|---|
| Jumlah titik pengukuran | 49.152 |
|---|
| Medan pandang (FOV) | 56 x 42 |
|---|
| Perlindungan terhadap guncangan | 2 m |
|---|
| Proteksi debu dan air | IP54 (kecuali untuk baterai atau adaptor baterai) |
|---|
| Resolusi | 0.1 °C |
|---|
| Sensitivitas termal (NETD) | <=50 mK |
|---|
| Suhu pengoperasian | -10° - 50 °C |
|---|
| Suhu penyimpanan | --20° - 50 °C |
|---|
| Tingkat refresh gambar termal | 9 Hz |
|---|
| Tipe memori | Memori internal |
|---|
| Transfer data | USB-C |
|---|
| Ukuran atau sensor IR | 256 piksel x 192 piksel |
|---|
| Ukuran layar | 2 8" |
|---|
| Voltase | 12.0 V |
| Berat |
1 |
| Harga |
Rp. 15.912.000,- |
| Status |
Siap dalam 1 - 3 hari |
Ringkasan Perbandingan
Perbandingan Produk
Perbandingan Produk berdasarkan spesifikasi utama dan harga terbaru di Perkakasku.com.
Ditulis oleh PT. Perkakasku Multi Cemerlang, distributor resmi alat teknik di Bandung.