Perbandingan Produk
|
|
| Nama | Catridge Filter |
|---|---|
| Merk | Karcher |
| Type | Nano Coated - 6.414-960 |
| Peruntukan | Karcher WD 4.200, WD 5.200 M, WD 5.500 M |
| Berat | 0.5 |
| Harga | Rp. 280.300,- |
| Status | Kosong |
Ringkasan Perbandingan
Perbandingan Produk
Perbandingan Produk berdasarkan spesifikasi utama dan harga terbaru di Perkakasku.com.
Ditulis oleh PT. Perkakasku Multi Cemerlang, distributor resmi alat teknik di Bandung.
