|
|
| Nama |
Digital Clamp Meter AC/DC |
| Merk |
Kyoritsu |
| Type |
2009R |
| Arus AC | 400/2000A |
|---|
| Arus DC | 400/2000A |
|---|
| Buzzer | Buzzer bunyi dibawah 20 Ohm |
|---|
| Dimensi | 250 × 105 × 49mm |
|---|
| Frekuensi | 10 Hz - 4 kHz |
|---|
| Jenis Baterai | R6 (1.5V) × 2 |
|---|
| Output Perekam | DC400mV terhadap AC400A, DC200mV terhadap AC2000A |
|---|
| Resistance | 400/4000 Ohm |
|---|
| Standart Keamanan | IEC61010 |
|---|
| Tegangan AC | 40/400/750V |
|---|
| Tegangan DC | 40/400/1000V |
| Berat |
1 |
| Harga |
Rp. 4.500.000,- |